Mathematical Operators
UnicodeHexa
NCR
Decimal
NCR
UTF8Escaped
Unicode
Description
U+2200 ∀ ∀ E2 88 80 \u2200 For All
U+2201 ∁ ∁ E2 88 81 \u2201 Complement
U+2202 ∂ ∂ E2 88 82 \u2202 Partial Differential
U+2203 ∃ ∃ E2 88 83 \u2203 There Exists
U+2204 ∄ ∄ E2 88 84 \u2204 There Does Not Exist
U+2205 ∅ ∅ E2 88 85 \u2205 Empty Set
U+2206 ∆ ∆ E2 88 86 \u2206 Increment
U+2207 ∇ ∇ E2 88 87 \u2207 Nabla
U+2208 ∈ ∈ E2 88 88 \u2208 Element Of
U+2209 ∉ ∉ E2 88 89 \u2209 Not An Element Of
U+220A ∊ ∊ E2 88 8A \u220A Small Element Of
U+220B ∋ ∋ E2 88 8B \u220B Contains As Member
U+220C ∌ ∌ E2 88 8C \u220C Does Not Contain As Member
U+220D ∍ ∍ E2 88 8D \u220D Small Contains As Member
U+220E ∎ ∎ E2 88 8E \u220E End Of Proof
U+220F ∏ ∏ E2 88 8F \u220F N-ary Product
U+2210 ∐ ∐ E2 88 90 \u2210 N-ary Coproduct
U+2211 ∑ ∑ E2 88 91 \u2211 N-ary Summation
U+2212 − − E2 88 92 \u2212 Minus Sign
U+2213 ∓ ∓ E2 88 93 \u2213 Minus-or-plus Sign
U+2214 ∔ ∔ E2 88 94 \u2214 Dot Plus
U+2215 ∕ ∕ E2 88 95 \u2215 Division Slash
U+2216 ∖ ∖ E2 88 96 \u2216 Set Minus
U+2217 ∗ ∗ E2 88 97 \u2217 Asterisk Operator
U+2218 ∘ ∘ E2 88 98 \u2218 Ring Operator
U+2219 ∙ ∙ E2 88 99 \u2219 Bullet Operator
U+221A √ √ E2 88 9A \u221A Square Root
U+221B ∛ ∛ E2 88 9B \u221B Cube Root
U+221C ∜ ∜ E2 88 9C \u221C Fourth Root
U+221D ∝ ∝ E2 88 9D \u221D Proportional To
U+221E ∞ ∞ E2 88 9E \u221E Infinity
U+221F ∟ ∟ E2 88 9F \u221F Right Angle
U+2220 ∠ ∠ E2 88 A0 \u2220 Angle
U+2221 ∡ ∡ E2 88 A1 \u2221 Measured Angle
U+2222 ∢ ∢ E2 88 A2 \u2222 Spherical Angle
U+2223 ∣ ∣ E2 88 A3 \u2223 Divides
U+2224 ∤ ∤ E2 88 A4 \u2224 Does Not Divide
U+2225 ∥ ∥ E2 88 A5 \u2225 Parallel To
U+2226 ∦ ∦ E2 88 A6 \u2226 Not Parallel To
U+2227 ∧ ∧ E2 88 A7 \u2227 Logical And
U+2228 ∨ ∨ E2 88 A8 \u2228 Logical Or
U+2229 ∩ ∩ E2 88 A9 \u2229 Intersection
U+222A ∪ ∪ E2 88 AA \u222A Union
U+222B ∫ ∫ E2 88 AB \u222B Integral
U+222C ∬ ∬ E2 88 AC \u222C Double Integral
U+222D ∭ ∭ E2 88 AD \u222D Triple Integral
U+222E ∮ ∮ E2 88 AE \u222E Contour Integral
U+222F ∯ ∯ E2 88 AF \u222F Surface Integral
U+2230 ∰ ∰ E2 88 B0 \u2230 Volume Integral
U+2231 ∱ ∱ E2 88 B1 \u2231 Clockwise Integral
U+2232 ∲ ∲ E2 88 B2 \u2232 Clockwise Contour Integral
U+2233 ∳ ∳ E2 88 B3 \u2233 Anticlockwise Contour Integral
U+2234 ∴ ∴ E2 88 B4 \u2234 Therefore
U+2235 ∵ ∵ E2 88 B5 \u2235 Because
U+2236 ∶ ∶ E2 88 B6 \u2236 Ratio
U+2237 ∷ ∷ E2 88 B7 \u2237 Proportion
U+2238 ∸ ∸ E2 88 B8 \u2238 Dot Minus
U+2239 ∹ ∹ E2 88 B9 \u2239 Excess
U+223A ∺ ∺ E2 88 BA \u223A Geometric Proportion
U+223B ∻ ∻ E2 88 BB \u223B Homothetic
U+223C ∼ ∼ E2 88 BC \u223C Tilde Operator
U+223D ∽ ∽ E2 88 BD \u223D Reversed Tilde
U+223E ∾ ∾ E2 88 BE \u223E Inverted Lazy S
U+223F ∿ ∿ E2 88 BF \u223F Sine Wave
U+2240 ≀ ≀ E2 89 80 \u2240 Wreath Product
U+2241 ≁ ≁ E2 89 81 \u2241 Not Tilde
U+2242 ≂ ≂ E2 89 82 \u2242 Minus Tilde
U+2243 ≃ ≃ E2 89 83 \u2243 Asymptotically Equal To
U+2244 ≄ ≄ E2 89 84 \u2244 Not Asymptotically Equal To
U+2245 ≅ ≅ E2 89 85 \u2245 Approximately Equal To
U+2246 ≆ ≆ E2 89 86 \u2246 Approximately But Not Actually Equal To
U+2247 ≇ ≇ E2 89 87 \u2247 Neither Approximately Nor Actually Equal To
U+2248 ≈ ≈ E2 89 88 \u2248 Almost Equal To
U+2249 ≉ ≉ E2 89 89 \u2249 Not Almost Equal To
U+224A ≊ ≊ E2 89 8A \u224A Almost Equal Or Equal To
U+224B ≋ ≋ E2 89 8B \u224B Triple Tilde
U+224C ≌ ≌ E2 89 8C \u224C All Equal To
U+224D ≍ ≍ E2 89 8D \u224D Equivalent To
U+224E ≎ ≎ E2 89 8E \u224E Geometrically Equivalent To
U+224F ≏ ≏ E2 89 8F \u224F Difference Between
U+2250 ≐ ≐ E2 89 90 \u2250 Approaches The Limit
U+2251 ≑ ≑ E2 89 91 \u2251 Geometrically Equal To
U+2252 ≒ ≒ E2 89 92 \u2252 Approximately Equal To Or The Image Of
U+2253 ≓ ≓ E2 89 93 \u2253 Image Of Or Approximately Equal To
U+2254 ≔ ≔ E2 89 94 \u2254 Colon Equals
U+2255 ≕ ≕ E2 89 95 \u2255 Equals Colon
U+2256 ≖ ≖ E2 89 96 \u2256 Ring In Equal To
U+2257 ≗ ≗ E2 89 97 \u2257 Ring Equal To
U+2258 ≘ ≘ E2 89 98 \u2258 Corresponds To
U+2259 ≙ ≙ E2 89 99 \u2259 Estimates
U+225A ≚ ≚ E2 89 9A \u225A Equiangular To
U+225B ≛ ≛ E2 89 9B \u225B Star Equals
U+225C ≜ ≜ E2 89 9C \u225C Delta Equal To
U+225D ≝ ≝ E2 89 9D \u225D Equal To By Definition
U+225E ≞ ≞ E2 89 9E \u225E Measured By
U+225F ≟ ≟ E2 89 9F \u225F Questioned Equal To
U+2260 ≠ ≠ E2 89 A0 \u2260 Not Equal To
U+2261 ≡ ≡ E2 89 A1 \u2261 Identical To
U+2262 ≢ ≢ E2 89 A2 \u2262 Not Identical To
U+2263 ≣ ≣ E2 89 A3 \u2263 Strictly Equivalent To
U+2264 ≤ ≤ E2 89 A4 \u2264 Less-than Or Equal To
U+2265 ≥ ≥ E2 89 A5 \u2265 Greater-than Or Equal To
U+2266 ≦ ≦ E2 89 A6 \u2266 Less-than Over Equal To
U+2267 ≧ ≧ E2 89 A7 \u2267 Greater-than Over Equal To
U+2268 ≨ ≨ E2 89 A8 \u2268 Less-than But Not Equal To
U+2269 ≩ ≩ E2 89 A9 \u2269 Greater-than But Not Equal To
U+226A ≪ ≪ E2 89 AA \u226A Much Less-than
U+226B ≫ ≫ E2 89 AB \u226B Much Greater-than
U+226C ≬ ≬ E2 89 AC \u226C Between
U+226D ≭ ≭ E2 89 AD \u226D Not Equivalent To
U+226E ≮ ≮ E2 89 AE \u226E Not Less-than
U+226F ≯ ≯ E2 89 AF \u226F Not Greater-than
U+2270 ≰ ≰ E2 89 B0 \u2270 Neither Less-than Nor Equal To
U+2271 ≱ ≱ E2 89 B1 \u2271 Neither Greater-than Nor Equal To
U+2272 ≲ ≲ E2 89 B2 \u2272 Less-than Or Equivalent To
U+2273 ≳ ≳ E2 89 B3 \u2273 Greater-than Or Equivalent To
U+2274 ≴ ≴ E2 89 B4 \u2274 Neither Less-than Nor Equivalent To
U+2275 ≵ ≵ E2 89 B5 \u2275 Neither Greater-than Nor Equivalent To
U+2276 ≶ ≶ E2 89 B6 \u2276 Less-than Or Greater-than
U+2277 ≷ ≷ E2 89 B7 \u2277 Greater-than Or Less-than
U+2278 ≸ ≸ E2 89 B8 \u2278 Neither Less-than Nor Greater-than
U+2279 ≹ ≹ E2 89 B9 \u2279 Neither Greater-than Nor Less-than
U+227A ≺ ≺ E2 89 BA \u227A Precedes
U+227B ≻ ≻ E2 89 BB \u227B Succeeds
U+227C ≼ ≼ E2 89 BC \u227C Precedes Or Equal To
U+227D ≽ ≽ E2 89 BD \u227D Succeeds Or Equal To
U+227E ≾ ≾ E2 89 BE \u227E Precedes Or Equivalent To
U+227F ≿ ≿ E2 89 BF \u227F Succeeds Or Equivalent To
U+2280 ⊀ ⊀ E2 8A 80 \u2280 Does Not Precede
U+2281 ⊁ ⊁ E2 8A 81 \u2281 Does Not Succeed
U+2282 ⊂ ⊂ E2 8A 82 \u2282 Subset Of
U+2283 ⊃ ⊃ E2 8A 83 \u2283 Superset Of
U+2284 ⊄ ⊄ E2 8A 84 \u2284 Not A Subset Of
U+2285 ⊅ ⊅ E2 8A 85 \u2285 Not A Superset Of
U+2286 ⊆ ⊆ E2 8A 86 \u2286 Subset Of Or Equal To
U+2287 ⊇ ⊇ E2 8A 87 \u2287 Superset Of Or Equal To
U+2288 ⊈ ⊈ E2 8A 88 \u2288 Neither A Subset Of Nor Equal To
U+2289 ⊉ ⊉ E2 8A 89 \u2289 Neither A Superset Of Nor Equal To
U+228A ⊊ ⊊ E2 8A 8A \u228A Subset Of With Not Equal To
U+228B ⊋ ⊋ E2 8A 8B \u228B Superset Of With Not Equal To
U+228C ⊌ ⊌ E2 8A 8C \u228C Multiset
U+228D ⊍ ⊍ E2 8A 8D \u228D Multiset Multiplication
U+228E ⊎ ⊎ E2 8A 8E \u228E Multiset Union
U+228F ⊏ ⊏ E2 8A 8F \u228F Square Image Of
U+2290 ⊐ ⊐ E2 8A 90 \u2290 Square Original Of
U+2291 ⊑ ⊑ E2 8A 91 \u2291 Square Image Of Or Equal To
U+2292 ⊒ ⊒ E2 8A 92 \u2292 Square Original Of Or Equal To
U+2293 ⊓ ⊓ E2 8A 93 \u2293 Square Cap
U+2294 ⊔ ⊔ E2 8A 94 \u2294 Square Cup
U+2295 ⊕ ⊕ E2 8A 95 \u2295 Circled Plus
U+2296 ⊖ ⊖ E2 8A 96 \u2296 Circled Minus
U+2297 ⊗ ⊗ E2 8A 97 \u2297 Circled Times
U+2298 ⊘ ⊘ E2 8A 98 \u2298 Circled Division Slash
U+2299 ⊙ ⊙ E2 8A 99 \u2299 Circled Dot Operator
U+229A ⊚ ⊚ E2 8A 9A \u229A Circled Ring Operator
U+229B ⊛ ⊛ E2 8A 9B \u229B Circled Asterisk Operator
U+229C ⊜ ⊜ E2 8A 9C \u229C Circled Equals
U+229D ⊝ ⊝ E2 8A 9D \u229D Circled Dash
U+229E ⊞ ⊞ E2 8A 9E \u229E Squared Plus
U+229F ⊟ ⊟ E2 8A 9F \u229F Squared Minus
U+22A0 ⊠ ⊠ E2 8A A0 \u22A0 Squared Times
U+22A1 ⊡ ⊡ E2 8A A1 \u22A1 Squared Dot Operator
U+22A2 ⊢ ⊢ E2 8A A2 \u22A2 Right Tack
U+22A3 ⊣ ⊣ E2 8A A3 \u22A3 Left Tack
U+22A4 ⊤ ⊤ E2 8A A4 \u22A4 Down Tack
U+22A5 ⊥ ⊥ E2 8A A5 \u22A5 Up Tack
U+22A6 ⊦ ⊦ E2 8A A6 \u22A6 Assertion
U+22A7 ⊧ ⊧ E2 8A A7 \u22A7 Models
U+22A8 ⊨ ⊨ E2 8A A8 \u22A8 True
U+22A9 ⊩ ⊩ E2 8A A9 \u22A9 Forces
U+22AA ⊪ ⊪ E2 8A AA \u22AA Triple Vertical Bar Right Turnstile
U+22AB ⊫ ⊫ E2 8A AB \u22AB Double Vertical Bar Double Right Turnstile
U+22AC ⊬ ⊬ E2 8A AC \u22AC Does Not Prove
U+22AD ⊭ ⊭ E2 8A AD \u22AD Not True
U+22AE ⊮ ⊮ E2 8A AE \u22AE Does Not Force
U+22AF ⊯ ⊯ E2 8A AF \u22AF Negated Double Vertical Bar Double Right Turnstile
U+22B0 ⊰ ⊰ E2 8A B0 \u22B0 Precedes Under Relation
U+22B1 ⊱ ⊱ E2 8A B1 \u22B1 Succeeds Under Relation
U+22B2 ⊲ ⊲ E2 8A B2 \u22B2 Normal Subgroup Of
U+22B3 ⊳ ⊳ E2 8A B3 \u22B3 Contains As Normal Subgroup
U+22B4 ⊴ ⊴ E2 8A B4 \u22B4 Normal Subgroup Of Or Equal To
U+22B5 ⊵ ⊵ E2 8A B5 \u22B5 Contains As Normal Subgroup Or Equal To
U+22B6 ⊶ ⊶ E2 8A B6 \u22B6 Original Of
U+22B7 ⊷ ⊷ E2 8A B7 \u22B7 Image Of
U+22B8 ⊸ ⊸ E2 8A B8 \u22B8 Multimap
U+22B9 ⊹ ⊹ E2 8A B9 \u22B9 Hermitian Conjugate Matrix
U+22BA ⊺ ⊺ E2 8A BA \u22BA Intercalate
U+22BB ⊻ ⊻ E2 8A BB \u22BB Xor
U+22BC ⊼ ⊼ E2 8A BC \u22BC Nand
U+22BD ⊽ ⊽ E2 8A BD \u22BD Nor
U+22BE ⊾ ⊾ E2 8A BE \u22BE Right Angle With Arc
U+22BF ⊿ ⊿ E2 8A BF \u22BF Right Triangle
U+22C0 ⋀ ⋀ E2 8B 80 \u22C0 N-ary Logical And
U+22C1 ⋁ ⋁ E2 8B 81 \u22C1 N-ary Logical Or
U+22C2 ⋂ ⋂ E2 8B 82 \u22C2 N-ary Intersection
U+22C3 ⋃ ⋃ E2 8B 83 \u22C3 N-ary Union
U+22C4 ⋄ ⋄ E2 8B 84 \u22C4 Diamond Operator
U+22C5 ⋅ ⋅ E2 8B 85 \u22C5 Dot Operator
U+22C6 ⋆ ⋆ E2 8B 86 \u22C6 Star Operator
U+22C7 ⋇ ⋇ E2 8B 87 \u22C7 Division Times
U+22C8 ⋈ ⋈ E2 8B 88 \u22C8 Bowtie
U+22C9 ⋉ ⋉ E2 8B 89 \u22C9 Left Normal Factor Semidirect Product
U+22CA ⋊ ⋊ E2 8B 8A \u22CA Right Normal Factor Semidirect Product
U+22CB ⋋ ⋋ E2 8B 8B \u22CB Left Semidirect Product
U+22CC ⋌ ⋌ E2 8B 8C \u22CC Right Semidirect Product
U+22CD ⋍ ⋍ E2 8B 8D \u22CD Reversed Tilde Equals
U+22CE ⋎ ⋎ E2 8B 8E \u22CE Curly Logical Or
U+22CF ⋏ ⋏ E2 8B 8F \u22CF Curly Logical And
U+22D0 ⋐ ⋐ E2 8B 90 \u22D0 Double Subset
U+22D1 ⋑ ⋑ E2 8B 91 \u22D1 Double Superset
U+22D2 ⋒ ⋒ E2 8B 92 \u22D2 Double Intersection
U+22D3 ⋓ ⋓ E2 8B 93 \u22D3 Double Union
U+22D4 ⋔ ⋔ E2 8B 94 \u22D4 Pitchfork
U+22D5 ⋕ ⋕ E2 8B 95 \u22D5 Equal And Parallel To
U+22D6 ⋖ ⋖ E2 8B 96 \u22D6 Less-than With Dot
U+22D7 ⋗ ⋗ E2 8B 97 \u22D7 Greater-than With Dot
U+22D8 ⋘ ⋘ E2 8B 98 \u22D8 Very Much Less-than
U+22D9 ⋙ ⋙ E2 8B 99 \u22D9 Very Much Greater-than
U+22DA ⋚ ⋚ E2 8B 9A \u22DA Less-than Equal To Or Greater-than
U+22DB ⋛ ⋛ E2 8B 9B \u22DB Greater-than Equal To Or Less-than
U+22DC ⋜ ⋜ E2 8B 9C \u22DC Equal To Or Less-than
U+22DD ⋝ ⋝ E2 8B 9D \u22DD Equal To Or Greater-than
U+22DE ⋞ ⋞ E2 8B 9E \u22DE Equal To Or Precedes
U+22DF ⋟ ⋟ E2 8B 9F \u22DF Equal To Or Succeeds
U+22E0 ⋠ ⋠ E2 8B A0 \u22E0 Does Not Precede Or Equal
U+22E1 ⋡ ⋡ E2 8B A1 \u22E1 Does Not Succeed Or Equal
U+22E2 ⋢ ⋢ E2 8B A2 \u22E2 Not Square Image Of Or Equal To
U+22E3 ⋣ ⋣ E2 8B A3 \u22E3 Not Square Original Of Or Equal To
U+22E4 ⋤ ⋤ E2 8B A4 \u22E4 Square Image Of Or Not Equal To
U+22E5 ⋥ ⋥ E2 8B A5 \u22E5 Square Original Of Or Not Equal To
U+22E6 ⋦ ⋦ E2 8B A6 \u22E6 Less-than But Not Equivalent To
U+22E7 ⋧ ⋧ E2 8B A7 \u22E7 Greater-than But Not Equivalent To
U+22E8 ⋨ ⋨ E2 8B A8 \u22E8 Precedes But Not Equivalent To
U+22E9 ⋩ ⋩ E2 8B A9 \u22E9 Succeeds But Not Equivalent To
U+22EA ⋪ ⋪ E2 8B AA \u22EA Not Normal Subgroup Of
U+22EB ⋫ ⋫ E2 8B AB \u22EB Does Not Contain As Normal Subgroup
U+22EC ⋬ ⋬ E2 8B AC \u22EC Not Normal Subgroup Of Or Equal To
U+22ED ⋭ ⋭ E2 8B AD \u22ED Does Not Contain As Normal Subgroup Or Equal
U+22EE ⋮ ⋮ E2 8B AE \u22EE Vertical Ellipsis
U+22EF ⋯ ⋯ E2 8B AF \u22EF Midline Horizontal Ellipsis
U+22F0 ⋰ ⋰ E2 8B B0 \u22F0 Up Right Diagonal Ellipsis
U+22F1 ⋱ ⋱ E2 8B B1 \u22F1 Down Right Diagonal Ellipsis
U+22F2 ⋲ ⋲ E2 8B B2 \u22F2 Element Of With Long Horizontal Stroke
U+22F3 ⋳ ⋳ E2 8B B3 \u22F3 Element Of With Vertical Bar At End Of Horizontal Stroke
U+22F4 ⋴ ⋴ E2 8B B4 \u22F4 Small Element Of With Vertical Bar At End Of Horizontal Stroke
U+22F5 ⋵ ⋵ E2 8B B5 \u22F5 Element Of With Dot Above
U+22F6 ⋶ ⋶ E2 8B B6 \u22F6 Element Of With Overbar
U+22F7 ⋷ ⋷ E2 8B B7 \u22F7 Small Element Of With Overbar
U+22F8 ⋸ ⋸ E2 8B B8 \u22F8 Element Of With Underbar
U+22F9 ⋹ ⋹ E2 8B B9 \u22F9 Element Of With Two Horizontal Strokes
U+22FA ⋺ ⋺ E2 8B BA \u22FA Contains With Long Horizontal Stroke
U+22FB ⋻ ⋻ E2 8B BB \u22FB Contains With Vertical Bar At End Of Horizontal Stroke
U+22FC ⋼ ⋼ E2 8B BC \u22FC Small Contains With Vertical Bar At End Of Horizontal Stroke
U+22FD ⋽ ⋽ E2 8B BD \u22FD Contains With Overbar
U+22FE ⋾ ⋾ E2 8B BE \u22FE Small Contains With Overbar
U+22FF ⋿ ⋿ E2 8B BF \u22FF Z Notation Bag Membership


Search Unicode by name:


» Unicode Converter