| No. | Name (sort) | Ab br. |
Area (km2) | Population (sort) |
Languages Spoken (sort) |
| 1 | af | 652090 | 27145000 | Dari Persian, Pashtu (both official), other Turkic and minor languages | |
| 2 | al | 28748 | 3170000 | Albanian (Tosk is the official dialect), Greek | |
| 3 | dz | 2381741 | 33858000 | Arabic (official), French, Berber dialects | |
| 4 | ad | 468 | 83137 | Catalán (official), French, Castilian, Portuguese | |
| 5 | ao | 1246700 | 17024000 | Portuguese (official), Bantu and other African languages | |
| 6 | ai | 91 | 13000 | English | |
| 7 | ag | 442 | 85000 | English (official), local dialects | |
| 8 | ar | 2780400 | 39745613 | Spanish (official), English, Italian, German, French | |
| 9 | am | 29743 | 3230100 | Armenian 98%, Yezidi, Russian | |
| 10 | aw | 180 | 104000 | Dutch and Papiamento | |
| 11 | ac | 88 | 1100 | English | |
| 12 | au | 7692024 | 21500322 | English 79%, native and other languages | |
| 13 | at | 83871 | 8340924 | German (official nationwide); Slovene, Croatian, Hungarian (each official in one region) | |
| 14 | az | 86600 | 8629900 | Azerbaijani Turkic 89%, Russian 3%, Armenian 2%, other 6% (1995 est.) | |
| 15 | bs | 13943 | 331000 | English (official), Creole (among Haitian immigrants) | |
| 16 | bh | 741 | 760168 | Arabic, English, Farsi, Urdu | |
| 17 | bd | 143998 | 158665000 | Bangla (official), English | |
| 18 | bb | 430 | 294000 | English | |
| 19 | by | 208000 | 9690000 | Belorussian (White Russian), Russian, other | |
| 20 | be | 30528 | 10666866 | Dutch (Flemish) 60%, French 40%, German less than 1% (all official) | |
| 21 | bz | 22966 | 288000 | English (official), Spanish, Mayan, Garifuna (Carib), Creole | |
| 22 | bj | 112622 | 9033000 | French (official), Fon, Yoruba, tribal languages | |
| 23 | bm | 54 | 65000 | English | |
| 24 | bt | 38394 | 658000 | Dzongkha (official), Tibetan dialects (among Bhotes), Nepalese dialects (among Nepalese) | |
| 25 | bo | 1098581 | 9525000 | Spanish, Quechua, Aymara (all official) | |
| 26 | ba | 51197 | 3935000 | Bosnian, Croatian, Serbian | |
| 27 | bw | 582000 | 1882000 | English 2% (official), Setswana 78%, Kalanga 8%, Sekgalagadi 3%, other (2001) | |
| 28 | br | 8514877 | 188200000 | Portuguese (official), Spanish, English, French | |
| 29 | bn | 5765 | 390000 | Malay (official), English, Chinese | |
| 30 | bg | 110879 | 7640238 | Bulgarian 85%, Turkish 10%, Roma 4% | |
| 31 | bf | 274222 | 14784000 | French (official); native African (Sudanic) languages 90% | |
| 32 | bi | 27834 | 8508000 | Kirundi and French (official), Swahili | |
| 33 | kh | 181035 | 13388910 | Khmer 95% (official), French, English | |
| 34 | cm | 475442 | 18549000 | French, English (both official); 24 major African language groups | |
| 35 | ca | 9984670 | 33442800 | English 59.3%, French 23.2% (both official); other 17.5% | |
| 36 | cv | 4033 | 530000 | Portuguese, Criuolo | |
| 37 | ky | 264 | 47000 | English | |
| 38 | cf | 622984 | 4343000 | French (official), Sangho (lingua franca, national), tribal languages | |
| 39 | td | 1284000 | 10781000 | French, Arabic (both official); Sara; more than 120 languages and dialects | |
| 40 | cl | 756102 | 16833000 | Spanish | |
| 41 | cn | 9598094 | 1327520000 | Chinese(official), English(Hongkong), Portuguese(Macao),Tibetan(Tibet), minority languages | |
| 42 | co | 1138914 | 44660000 | Spanish | |
| 43 | km | 2235 | 682000 | Arabic and French (both official), Shikomoro (Swahili/Arabic blend) | |
| 44 | cg | 342000 | 3768000 | French (official), Lingala, Monokutuba, Kikongo, many local languages and dialects | |
| 45 | cd | 2344858 | 62636000 | French (official), Lingala, Kingwana, Kikongo, Tshiluba | |
| 46 | ck | 236 | 20200 | English,Penrhyn, Pukapuka,Rakahanga-Manihiki, Rarotongan | |
| 47 | cr | 51100 | 4468000 | Spanish (official), English | |
| 48 | ci | 322463 | 19262000 | French (official) and African languages (Dioula esp.) | |
| 49 | hr | 56594 | 4435400 | Croatian 96% (official), other 4% (including Italian, Hungarian, Czech, Slovak, German) | |
| 50 | cu | 109886 | 11268000 | Spanish | |
| 51 | cy | 9251 | 794600 | Greek, Turkish (both official); English | |
| 52 | cz | 78867 | 10424926 | Czech | |
| 53 | dk | 43094 | 5506000 | Danish, Faroese, Greenlandic (Inuit dialect), German; English is the predominant second language | |
| 54 | dj | 23200 | 833000 | French and Arabic (both official), Somali, Afar | |
| 55 | dm | 751 | 67000 | English (official) and French patois | |
| 56 | do | 48310 | 9760000 | Spanish | |
| 57 | tp | 14874 | 1155000 | Tetum, Portuguese (official); Bahasa Indonesia, English; other indigenous languages, including Tetum, Galole, Mambae, and Kemak | |
| 58 | ec | 283561 | 13867761 | Spanish (official), Quechua, other Amerindian languages | |
| 59 | eg | 1002000 | 75593000 | Arabic (official), English and French widely understood by educated classes | |
| 60 | sv | 21041 | 6857000 | Spanish, Nahua (among some Amerindians) | |
| 61 | gq | 28051 | 507000 | Spanish, French (both official); pidgin English, Fang, Bubi, Ibo | |
| 62 | er | 117600 | 4851000 | Afar, Arabic, Tigre and Kunama, Tigrinya, other Cushitic languages | |
| 63 | ee | 45228 | 1340600 | Estonian 67% (official), Russian 30%, other (2000) | |
| 64 | et | 1104300 | 79221000 | Amharic, Tigrigna, Orominga, Guaragigna, Somali, Arabic, English, over 70 others | |
| 65 | fk | 12173 | 3000 | English | |
| 66 | fo | 1393 | 48839 | Faroese, Danish | |
| 67 | fj | 18274 | 827900 | English (official), Fijian, Hindustani | |
| 68 | fi | 338145 | 5325223 | Finnish 92%, Swedish 6% (both official); small Sami- (Lapp) and Russian-speaking minorities | |
| 69 | fr | 551500 | 64473140 | French 100%, rapidly declining regional dialects (Provençal, Breton, Alsatian, Corsican, Catalan, Basque, Flemish) | |
| 70 | gf | 90000 | 209000 | French, Guianese Creole | |
| 71 | pf | 4000 | 259596 | French | |
| 72 | ga | 267668 | 1331000 | French (official), Fang, Myene, Nzebi, Bapounou/Eschira, Bandjabi | |
| 73 | gm | 11295 | 1709000 | English (official), Mandinka, Wolof, Fula, other indigenous | |
| 74 | ge | 69700 | 4382100 | Georgian 71% (official), Russian 9%, Armenian 7%, Azerbaijani 6%, other 7% (Abkhaz is the official language in Abkhazia) | |
| 75 | de | 357022 | 82142000 | German | |
| 76 | gh | 238533 | 23478000 | English (official), African languages (including Akan, Moshi-Dagomba, Ewe, and Ga) | |
| 77 | gi | 6 | 28875 | English, Spanish | |
| 78 | gr | 131957 | 11215000 | Greek 99% (official), English, French | |
| 79 | gl | 2166086 | 58000 | Danish,Greenlandic (Inuit dialect) | |
| 80 | gd | 344 | 106000 | English (official), French patois | |
| 81 | gp | 1705 | 451000 | French,Creole patios | |
| 82 | gu | 549 | 173000 | English | |
| 83 | gt | 108889 | 13354000 | Spanish 60%, Amerindian languages 40% (23 officially recognized Amerindian languages, including Quiche, Cakchiquel, Kekchi, Mam, Garifuna, and Xinca) | |
| 84 | gg | 78 | 65726 | English, French,Dgèrnésiais,Sercquiais,Auregnais | |
| 85 | gn | 245857 | 9370000 | French (official), native tongues (Malinké, Susu, Fulani) | |
| 86 | gw | 36125 | 1695000 | Portuguese (official), Criolo, African languages | |
| 87 | gy | 214969 | 738000 | English (official), Amerindian dialects, Creole, Hindi, Urdu | |
| 88 | ht | 27750 | 9598000 | Creole and French (both official) | |
| 89 | hn | 112492 | 7106000 | Spanish (official), Amerindian dialects; English widely spoken in business | |
| 90 | hu | 93028 | 10035000 | Magyar (Hungarian) 94%, other 6% | |
| 91 | is | 103000 | 320169 | Icelandic, English, Nordic languages, German widely spoken | |
| 92 | in | 3287263 | 1141220000 | Hindi 30%, English, Bengali, Gujarati, Kashmiri, Malayalam, Marathi, Oriya, Punjabi, Tamil, Telugu, Urdu, Kannada, Assamese, Sanskrit, Sindhi (all official); Hindi/Urdu; 1,600+ dialects | |
| 93 | id | 1904569 | 228780000 | Bahasa Indonesia (official), English, Dutch, Javanese, and more than 580 other languages and dialects | |
| 94 | ir | 1648195 | 70495782 | Persian and Persian dialects 58%, Turkic and Turkic dialects 26%, Kurdish 9%, Luri 2%, Balochi 1%, Arabic 1%, Turkish 1%, other 2% | |
| 95 | iq | 438317 | 28993000 | Arabic (official), Kurdish (official in Kurdish regions), Assyrian, Armenian | |
| 96 | ie | 70273 | 4422100 | English, Irish (Gaelic) (both official) | |
| 97 | im | 572 | 80058 | Manx Gaelic and English | |
| 98 | il | 22072 | 7337000 | Hebrew (official), Arabic, English | |
| 99 | it | 301318 | 59619290 | Italian (official); German-, French-, and Slovene-speaking minorities | |
| 100 | jm | 10991 | 2714000 | English, Jamaican Creole | |
| 101 | jp | 377915 | 127690000 | Japanese | |
| 102 | je | 116 | 89300 | English,French,Jèrriais | |
| 103 | jo | 89342 | 5924000 | Arabic (official), English | |
| 104 | kz | 2724900 | 15422000 | Kazak (Qazaq, state language) 64%; Russian (official, used in everyday business) 95% (2001 est.) | |
| 105 | ke | 580367 | 37538000 | English (official), Swahili (national), and numerous indigenous languages | |
| 106 | ki | 726 | 95000 | English (official), I-Kiribati (Gilbertese) | |
| 107 | kp | 120538 | 23790000 | Korean | |
| 108 | kr | 99678 | 48224000 | Korean, English widely taught | |
| 109 | ks | 10887 | 2120000 | Albanian | |
| 110 | kw | 17818 | 2851000 | Arabic (official), English | |
| 111 | kg | 199951 | 5317000 | Kyrgyz, Russian (both official) | |
| 112 | la | 236800 | 5859000 | Lao (official), French, English, various ethnic languages | |
| 113 | lv | 64589 | 2268000 | Latvian 58% (official), Russian 38%, Lithuanian, other (2000) | |
| 114 | lb | 10400 | 4099000 | Arabic (official), French, English, Armenian | |
| 115 | ls | 30355 | 2008000 | English, Sesotho (both official); Zulu, Xhosa | |
| 116 | lr | 111369 | 3750000 | English 20% (official), some 20 ethnic-group languages | |
| 117 | ly | 1759540 | 6160000 | Arabic, Italian, and English widely understood in major cities | |
| 118 | li | 160 | 35365 | German (official), Alemannic dialect | |
| 119 | lt | 65300 | 3361100 | Lithuanian 82% (official), Russian 8%, Polish 6% (2001) | |
| 120 | lu | 2586 | 483800 | Luxermbourgish (national) French, German (both administrative) | |
| 121 | mk | 25713 | 2045200 | Macedonian 67%, Albanian 25% (both official); Turkish 4%, Roma 2%, Serbian 1% (2002) | |
| 122 | mg | 587041 | 19683000 | Malagasy and French (both official) | |
| 123 | mw | 118484 | 13925000 | Chichewa 57.2% (official), Chinyanja 12.8%, Chiyao 10.1%, Chitumbuka 9.5%, Chisena 2.7%, Chilomwe 2.4%, Chitonga 1.7%, other 3.6% (1998) | |
| 124 | my | 329847 | 27730000 | Malay(official), English, Chinese, Tamil, Telugu, minority languages. | |
| 125 | mv | 298 | 306000 | Maldivian Dhivehi (official); English spoken by most government officials | |
| 126 | ml | 1240192 | 12337000 | French (official), Bambara 80%, numerous African languages | |
| 127 | mt | 316 | 410600 | Maltese and English (both official) | |
| 128 | mh | 181 | 59000 | Marshallese 98% (two major dialects from the Malayo-Polynesian family), English widely spoken as a second language (both official); Japanese | |
| 129 | mq | 1102 | 401000 | French, Martinique Creole | |
| 130 | mr | 1025520 | 3124000 | Hassaniya Arabic (official), Pulaar, Soninke, French, Wolof | |
| 131 | mu | 2040 | 1262000 | English less than 1% (official), Creole 81%, Bojpoori 12%, French 3% (2000) | |
| 132 | mx | 1964375 | 106682500 | Spanish, various Mayan, Nahuatl, and other regional indigenous languages | |
| 133 | fm | 702 | 111000 | English(official), Chukese, Pohnpeian, Yapase, other languages. | |
| 134 | md | 33851 | 3572700 | Moldovan (official; virtually the same as Romanian), Russian, Gagauz (a Turkish dialect) | |
| 135 | mc | 1.95 | 33000 | French (official), English, Italian, Monégasque | |
| 136 | mn | 1564100 | 2629000 | Mongolian, 90%; also Turkic and Russian (1999) | |
| 137 | me | 13812 | 620000 | Serbian/Montenegrin (Ijekavian dialect—official) | |
| 138 | ms | 102 | 5900 | English, Montserrat Creole | |
| 139 | ma | 446550 | 31224000 | Arabic (official), Berber dialects, French often used for business, government, and diplomacy | |
| 140 | mz | 801590 | 21397000 | Portuguese 9% (official; second language of 27%), Emakhuwa 26%, Xichangana 11%, Elomwe 8%, Cisena 7%, Echuwabo 6%, other Mozambican languages 32% (1997) | |
| 141 | mm | 676578 | 48798000 | Burmese, minority languages | |
| 142 | na | 824292 | 2074000 | English 7% (official), Afrikaans is common language of most of the population and of about 60% of the white population, German 32%; indigenous languages: Oshivambo, Herero, Nama | |
| 143 | nr | 21 | 10000 | Nauruan (official), English | |
| 144 | np | 147181 | 28196000 | Nepali 48% (official), Maithali 12%, Bhojpuri 7%, Tharu 6%, Tamang 5%, others. English spoken by many in government and business (2001) | |
| 145 | nl | 41543 | 16480565 | Dutch, Frisian (both official) | |
| 146 | an | 800 | 192000 | Dutch,English,Netherlands Antilles Creole, Papiamentu | |
| 147 | nc | 18575 | 244600 | French, Austronesian dialect | |
| 148 | nz | 270467 | 4288400 | English, Maori (both official) | |
| 149 | ni | 120340 | 5603000 | Spanish 98% (official); English and indigenous languages on Atlantic coast (1995) | |
| 150 | ne | 1267000 | 14226000 | French (official), Hausa, Djerma | |
| 151 | ng | 923768 | 148093000 | English (official), Hausa, Yoruba, Ibo, Fulani, and more than 200 others | |
| 152 | nu | 260 | 1600 | Niuean, English | |
| 153 | nf | 36 | 1828 | English, Norfolk | |
| 154 | mp | 464 | 84000 | English(official),Chamorro, Carolinian (86%) | |
| 155 | no | 323802 | 4795000 | Bokmål Norwegian, Nynorsk Norwegian (both official); small Sami- and Finnish-speaking minorities (Sami is official in six municipalities) | |
| 156 | om | 309500 | 2595000 | Arabic (official), English, Baluchi, Urdu, Indian dialects | |
| 157 | pk | 796095 | 164982000 | Urdu 8%, English (both official); Punjabi 48%, Sindhi 12%, Siraiki (a Punjabi variant) 10%, Pashtu 8%, Balochi 3%, Hindko 2%, Brahui 1%, Burushaski, and others 8% | |
| 158 | pw | 459 | 20000 | Palauan 64.7%, English 9.4%, Filipino, Chinese, other languages. | |
| 159 | ps | 6020 | 3761646 | Arabic, Hebrew, English | |
| 160 | pa | 75517 | 3343000 | Spanish (official), English 14%, many bilingual | |
| 161 | pg | 462840 | 6331000 | Tok Pisin (Melanesian Pidgin, the lingua franca), Hiri Motu (in Papua region), English 1%–2%; 715 indigenous languages | |
| 162 | py | 406752 | 6127000 | Spanish, Guaraní (both official) | |
| 163 | pe | 1285216 | 28750770 | Spanish, Quéchua (both official); Aymara; many minor Amazonian languages | |
| 164 | ph | 300000 | 90457200 | Filipino (based on Tagalog), English (both official); eight major dialects: Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon or Ilonggo, Bicol, Waray, Pampango, and Pangasinense | |
| 165 | pn | 5 | 50 | English,Pitcairn-Norfolk | |
| 166 | pl | 312685 | 38115967 | Polish 98% (2002) | |
| 167 | pt | 92090 | 10617600 | Portuguese (official), Mirandese (official, but locally used) | |
| 168 | pr | 8870 | 3991000 | English, Puerto Rican Sigh, Spanish | |
| 169 | qa | 11586 | 841000 | Arabic (official); English a common second language | |
| 170 | re | 2510 | 793000 | French, Reunionnaise Creole | |
| 171 | ro | 238391 | 21528600 | Romanian (official), Hungarian, German | |
| 172 | ru | 17098242 | 141900000 | Russian, others | |
| 173 | rw | 26338 | 9725000 | Kinyarwanda, French, and English (all official); Kiswahili in commercial centers | |
| 174 | sh | 122 | 6600 | English | |
| 175 | kn | 261 | 50000 | English | |
| 176 | lc | 539 | 165000 | English (official), French patois | |
| 177 | pm | 242 | 6125 | French | |
| 178 | vc | 389 | 120000 | English, French patois | |
| 179 | ws | 2831 | 188540 | Samoan, English | |
| 180 | as | 199 | 67000 | English,Samoan | |
| 181 | sm | 61 | 30800 | Italian | |
| 182 | st | 964 | 158000 | Portuguese (official) | |
| 183 | sa | 2000000 | 24735000 | Arabic | |
| 184 | sn | 196722 | 12379000 | French (official); Wolof, Pulaar, Jola, Mandinka | |
| 185 | sp | 88361 | 9527100 | Serbian (official) | |
| 186 | sc | 455 | 87000 | Seselwa Creole 92%, English 5%, French (all official) (2002) | |
| 187 | sl | 71740 | 5866000 | English (official), Mende (southern vernacular), Temne (northern vernacular), Krio (lingua franca) | |
| 188 | sg | 699 | 4839400 | Mandarin 35%, English 23%, Malay 14.1%, Hokkien 11.4%, Cantonese 5.7%, Teochew 4.9%, Tamil 3.2%, other Chinese dialects 1.8%, other 0.9% (2000) | |
| 189 | sk | 49035 | 5404784 | Slovak 84% (official), Hungarian 11%, Roma 2%, Ukrainian 1% (2001) | |
| 190 | si | 20273 | 2041050 | Slovenian 91%, Serbo-Croatian 5% (2002) | |
| 191 | sb | 28896 | 506992 | English 1%–2% (official), Melanesian pidgin (lingua franca), 120 indigenous languages | |
| 192 | so | 637657 | 8699000 | Somali (official), Arabic, English, Italian | |
| 193 | za | 1221037 | 47850700 | IsiZulu 23.8%, IsiXhosa 17.6%, Afrikaans 13.3%, Sepedi 9.4%, English 8.2%, Setswana 8.2%, Sesotho 7.9%, Xitsonga 4.4%, other 7.2% (2001) | |
| 194 | es | 505992 | 46063500 | Castilian Spanish 74% (official nationwide); Catalan 17%, Galician 7%, Basque 2% (each official regionally) | |
| 195 | lk | 65610 | 19299000 | Sinhala 74% (official and national), Tamil 18% (national), other 8%; English is commonly used in government and spoken competently by about 10% | |
| 196 | sd | 2505813 | 38560000 | Arabic (official), Nubian, Ta Bedawie, diverse dialects of Nilotic, Nilo-Hamitic, Sudanic languages, English | |
| 197 | sr | 163820 | 458000 | Dutch (official), Surinamese (lingua franca), English widely spoken, Hindustani, Javanese | |
| 198 | sz | 17364 | 1141000 | English, siSwati (both official) | |
| 199 | se | 531796 | 9242595 | Swedish, small Sami- and Finnish-speaking minorities | |
| 200 | ch | 41284 | 7676500 | German 64%, French 20%, Italian 7% (all official); Romansch 0.5% (national) | |
| 201 | sy | 185180 | 19929000 | Arabic (official); Kurdish, Armenian, Aramaic, Circassian widely understood; French, English somewhat understood | |
| 202 | tw | 36188 | 23007007 | Chinese (Mandarin, official), Taiwanese (Min), Hakka dialects | |
| 203 | tj | 143100 | 6736000 | Tajik (official), Russian widely used in government and business | |
| 204 | tz | 945087 | 40454000 | Swahili, English (both official); Arabic; many local languages | |
| 205 | th | 513120 | 63038247 | Thai (Siamese), English (secondary language of the elite), ethnic and regional dialects | |
| 206 | tg | 56785 | 6585000 | French (official, commerce); Ewé, Mina (south); Kabyé, Dagomba (north); and many dialects | |
| 207 | tk | 12 | 1400 | English, Tokelauan | |
| 208 | to | 747 | 100000 | Tongan (an Austronesian language), English | |
| 209 | tt | 5130 | 1333000 | English (official), Hindi, French, Spanish, Chinese | |
| 210 | xb | 98 | 7313 | English | |
| 211 | tn | 163610 | 10327000 | Arabic (official, commerce), French (commerce) | |
| 212 | tr | 783562 | 70586256 | Turkish (official), Kurdish, Dimli, Azeri, Kabardian | |
| 213 | tm | 488100 | 4965000 | Turkmen 72%; Russian 12%; Uzbek 9%, other 7% | |
| 214 | tc | 948 | 26000 | English, Bahamian Creole | |
| 215 | tv | 26 | 11000 | Tuvaluan, English, Samoan, Kiribati (on the island of Nui) | |
| 216 | ug | 241038 | 30884000 | English (official), Ganda or Luganda, other Niger-Congo languages, Nilo-Saharan languages, Swahili, Arabic | |
| 217 | ua | 603500 | 46191022 | Ukrainian 67%, Russian 24%, Romanian, Polish, Hungarian | |
| 218 | ae | 83600 | 4380000 | Arabic (official), Persian, English, Hindi, Urdu | |
| 219 | uk | 242900 | 61186000 | English, Welsh, Scots Gaelic | |
| 220 | us | 9629091 | 305777000 | English 82%, Spanish 11% (2000) | |
| 221 | uy | 176215 | 3340000 | Spanish, Portunol, or Brazilero | |
| 222 | uz | 447400 | 27372000 | Uzbek 74.3%, Russian 14.2%, Tajik 4.4%, other 7.1% | |
| 223 | vu | 12189 | 226000 | Bislama 23% (a Melanesian pidgin English), English 2%, French 1% (all 3 official); more than 100 local languages 73% | |
| 224 | va | 0.44 | 800 | Italian, Latin, French, various other languages | |
| 225 | ve | 912050 | 28068389 | Spanish (official), numerous indigenous dialects | |
| 226 | vn | 331689 | 87375000 | Vietnamese (official); English (increasingly favored as a second language); some French, Chinese, Khmer; mountain area languages (Mon-Khmer and Malayo-Polynesian) | |
| 227 | vg | 151 | 23000 | English | |
| 228 | vi | 347 | 111000 | English | |
| 229 | wf | 142 | 15000 | French, Futuna, Wallisian | |
| 230 | eh | 266000 | 480000 | Hassaniya Arabic, Moroccan Arabic | |
| 231 | ye | 527968 | 22389000 | Arabic | |
| 232 | zm | 752618 | 11922000 | English (official); major vernaculars: Bemba, Kaonda, Lozi, Lunda, Luvale, Nyanja, Tonga; about 70 other indigenous languages | |
| 233 | zw | 390757 | 13349000 | English (official), Shona, Ndebele (Sindebele), numerous minor tribal dialects |
