Web EndMemo


Vegetables, mixed, canned, drained solids


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 582.208 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 11647.239 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.079 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0 98.89 0.000
Vitamin C mg 5.03 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.337 45 0.181
Vitamin K ug 12.392 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 41.717 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 290.797 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 0.577 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 149.079 38750 0.993
Selenium (Se) ug 0.306 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 26.993 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 0.411 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 1.049 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 15.95 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.073 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 49.079 898.437 200.904
Cholesterol mg 0 1234.939 0.000
Protein g 2.588 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 3.006 51.173 1.088
Sugars g 2.447 100 1.684
Carbon Hydrote g 9.257 100 16
Fat g 0.251 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.05 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.119 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.142 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.015 74.647 0.949
Moisture (water) g 87.012 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 2636.196 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 5669.938 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 23.926 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 493.251 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 0.577 88.1 0.993
Thiamin mg 0.046 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.047 8.06 0.126





See Also: