Web EndMemo


Vegetable juice cocktail, canned


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 78.099 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 1557.851 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.14 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0 98.89 0.000
Vitamin C mg 27.685 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.318 45 0.181
Vitamin K ug 5.289 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 16.942 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 192.975 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 0.726 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 269.834 38750 0.993
Selenium (Se) ug 0.495 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 11.157 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 0.198 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 0.421 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 11.157 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.199 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 19.008 898.437 200.904
Cholesterol mg 0 1234.939 0.000
Protein g 0.628 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 0.785 51.173 1.088
Sugars g 3.301 100 1.684
Carbon Hydrote g 4.549 100 16
Fat g 0.09 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.012 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.038 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.266 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.014 74.647 0.949
Moisture (water) g 93.52 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 209.917 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 830.165 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 21.074 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 80.165 19696.923 0.000
Lycopene ug 9659.917 40750 0.000
Niacin mg 0.726 88.1 0.993
Thiamin mg 0.042 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.028 8.06 0.126





See Also: