Web EndMemo


Pumpkin, cooked, boiled, drained, without salt


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 250.204 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 4991.836 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.044 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0 98.89 0.000
Vitamin C mg 4.693 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.8 45 0.181
Vitamin K ug 0.816 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 30.204 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 230.204 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 0.413 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 0.816 38750 0.993
Selenium (Se) ug 0.204 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 15.102 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 0.228 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 0.571 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 8.979 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.091 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 20 898.437 200.904
Cholesterol mg 0 1234.939 0.000
Protein g 0.718 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 1.102 51.173 1.088
Sugars g 1.02 100 1.684
Carbon Hydrote g 4.902 100 16
Fat g 0.069 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.037 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.004 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.2 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.008 74.647 0.949
Moisture (water) g 93.689 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 348.163 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 2095.918 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 1450.204 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 8.979 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 1013.877 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 0.413 88.1 0.993
Thiamin mg 0.031 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.077 8.06 0.126





See Also: