Web EndMemo


Pumpkin, canned, without salt


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 777.959 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 15562.857 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.055 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0 98.89 0.000
Vitamin C mg 4.204 242.444 0.5
Vitamin E mg 1.061 45 0.181
Vitamin K ug 16 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 35.102 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 206.122 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 0.366 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 4.897 38750 0.993
Selenium (Se) ug 0.408 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 26.122 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 0.171 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 1.391 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 22.857 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.106 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 33.877 898.437 200.904
Cholesterol mg 0 1234.939 0.000
Protein g 1.102 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 2.897 51.173 1.088
Sugars g 3.302 100 1.684
Carbon Hydrote g 8.089 100 16
Fat g 0.281 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.146 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.015 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.4 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.037 74.647 0.949
Moisture (water) g 89.971 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 4795.102 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 6940 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 11.836 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 0 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 0.366 88.1 0.993
Thiamin mg 0.024 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.053 8.06 0.126





See Also: