Web EndMemo


Carrots, cooked, boiled, drained, without salt


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 860.256 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 17201.923 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.153 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0 98.89 0.000
Vitamin C mg 3.589 242.444 0.5
Vitamin E mg 1.032 45 0.181
Vitamin K ug 13.717 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 30.128 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 235.256 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 0.644 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 57.692 38750 0.993
Selenium (Se) ug 0.705 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 30.128 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 0.198 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 0.339 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 10.256 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.017 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 35.256 898.437 200.904
Cholesterol mg 0 1234.939 0.000
Protein g 0.762 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 3.012 51.173 1.088
Sugars g 3.448 100 1.684
Carbon Hydrote g 8.217 100 16
Fat g 0.179 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.037 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.107 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.232 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.007 74.647 0.949
Moisture (water) g 90.173 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 3776.282 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 8332.051 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 201.923 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 14.102 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 687.179 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 0.644 88.1 0.993
Thiamin mg 0.066 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.044 8.06 0.126





See Also: